Times PayとSquareの決済サービス比較
サービス名 | Times Pay | Square |
---|---|---|
対応OS | 専用機器のみ | ios・Andoroid |
オンライン決済 | 非対応 | 対応 |
入金サイクル | 月2回 | みずほ・三井住友は翌日。以外は週1回 |
入金手数料 | 無料 | 無料 |
初期費用 | 38,000円 | 無料 |
月額固定費 | 無料 | 無料 |
導入までの日数 | 3週間程度 | 最短申込当日 |
POSレジアプリ | 非対応 | 自社アプリ、多数連携有 |
クレジットカードの対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Times Pay![]() | Square |
---|---|---|
![]() | 3.24% | 3.25% |
![]() | 3.24% | 3.25% |
![]() | 3.74% | 3.25% |
![]() | 3.74% | 3.95% |
![]() | 3.74% | 3.25% |
![]() | 3.74% | 3.25% |
電子マネーの対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Times Pay![]() | Square |
---|---|---|
![]() | 3.24% | × |
![]() | × | × |
![]() | × | × |
![]() | × | × |
![]() | 3.24% | × |
![]() | 3.24% | × |
![]() | × | × |
QRコード決済の対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Times Pay![]() | Square |
---|---|---|
![]() | × | × |
![]() | × | × |
![]() | × | × |
![]() | × | × |
![]() | × | × |
![]() | × | × |
![]() | × | × |

Square(スクエア)とは?導入のメリット、手数料や申し込み方法について紹介!Square(スクエア)とは
Square(スクエア)とは、Twitterの創業者/CEOとして有名なジャック・ドーシーが開発したクレ...