Times Payと楽天ペイの決済サービス比較
サービス名 | Times Pay | 楽天ペイ |
---|---|---|
対応OS | 専用機器のみ | ios・Andoroid |
オンライン決済 | 非対応 | 非対応 |
入金サイクル | 月2回 | 翌日 |
入金手数料 | 無料 | 楽天銀行:無料 楽天銀行以外:210円 |
初期費用 | 38,000円 | 無料 |
月額固定費 | 無料 | 無料 |
導入までの日数 | 3週間程度 | 2週間程度 |
POSレジアプリ | 非対応 | スマレジ等多数連携 |
クレジットカードの対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Times Pay![]() | 楽天ペイ |
---|---|---|
![]() | 3.24% | 3.24% |
![]() | 3.24% | 3.24% |
![]() | 3.74% | 3.24% |
![]() | 3.74% | 3.74% |
![]() | 3.74% | 3.74% |
![]() | 3.74% | 3.74% |
電子マネーの対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Times Pay![]() | 楽天ペイ |
---|---|---|
![]() | 3.24% | 3.24% |
![]() | × | 3.74% |
![]() | × | 3.74% |
![]() | × | 3.74% |
![]() | 3.24% | 3.24% |
![]() | 3.24% | × |
![]() | × | 3.24% |
QRコード決済の対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Times Pay![]() | 楽天ペイ |
---|---|---|
![]() | × | × |
![]() | × | × |
![]() | × | × |
![]() | × | 3.24% |
![]() | × | 3.24% |
![]() | × | × |
![]() | × | × |