Times PayとSTORESターミナルの決済サービス比較
サービス名 | Times Pay | STORESターミナル |
---|---|---|
対応OS | 専用機器のみ | ios・Andoroid |
オンライン決済 | 非対応 | 対応 |
入金サイクル | 月2回 | 月6回・月1回から選択 |
入金手数料 | 無料 | 10万円未満:200円 10万円以上:無料 |
初期費用 | 38,000円 | 無料 |
月額固定費 | 無料 | 無料 |
導入までの日数 | 3週間程度 | 1週間程度 |
POSレジアプリ | 非対応 | スマレジ、ユビレジ等 |
クレジットカードの対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Times Pay![]() | STORESターミナル |
---|---|---|
![]() | 3.24% | 3.24% |
![]() | 3.24% | 3.24% |
![]() | 3.74% | 3.24% |
![]() | 3.74% | 3.74% |
![]() | 3.74% | 3.74% |
![]() | 3.74% | 3.74% |
電子マネーの対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Times Pay![]() | STORESターミナル |
---|---|---|
![]() | 3.24% | 3.24% |
![]() | × | × |
![]() | × | × |
![]() | × | × |
![]() | 3.24% | × |
![]() | 3.24% | × |
![]() | × | × |
QRコード決済の対応ブランドと決済手数料比較
サービス名 | Times Pay![]() | STORESターミナル |
---|---|---|
![]() | × | × |
![]() | × | × |
![]() | × | × |
![]() | × | × |
![]() | × | × |
![]() | × | × |
![]() | × | 3.24% |

STORESターミナルとは?導入のメリット、手数料や申し込み方法について紹介!STORESターミナルとは
STORESターミナル(ストアーズターミナル)とは、コイニー株式会社が提供するクレジットカード決済サービス...